Econoagro.com
Buscar en Econoagro
 
Contacto
Quiénes Somos
Usuarios Registrados
Usuario
 
Contraseña
 

Artículos

Novedades  
Imprimir
Enviar por Mail

18/02/2010 | Transporte: Nuevas Tarifas

Aumentan las tarifas hasta un 30%. Las cuatro entidades del sector crearon una organización (Instituto de Verificación del Transporte) para establecer una nueva lista de precios (que no había sido aumentada en 2009 por la seca).

La nueva tarifa 2010 establece un valor de $ 33,15 para un flete de 50 kilómetros versus $ 25,07 de Catac 2008 (un aumento del 32%), mientras que para un flete de 100 kilómetros el nuevo valor es de $ 44,32 versus $ 36,14 de la tarifa anterior (+22%)

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CEREALES Y OLEAGINOSAS

TARIFA CONSENSUADA POR CATAC, CNTA, FADEEAC, FETRA Y LA ASOCIACION DE CAMIONEROS PROFESIONALES

km Tarifa km Tarifa km Tarifa km Tarifa
1 17,34 51 33,35 102 44,74 202 67,77
2 17,34 52 33,55 104 45,17 204 68,07
3 17,34 53 33,75 106 45,59 206 68,37
4 17,34 54 33,95 108 46,01 208 68,67
5 17,34 55 34,15 110 46,43 210 69,03
6 17,34 56 34,36 112 46,86 212 69,38
7 17,34 57 34,56 114 47,28 214 69,78
8 17,34 58 34,76 116 47,7 216 70,18
9 17,34 59 34,96 118 48,13 218 70,63
10 17,34 60 35,16 120 48,55 220 71,09
11 17,74 61 35,36 122 48,97 222 71,59
12 18,18 62 35,56 124 49,39 224 72,09
13 18,61 63 35,81 126 49,85 226 72,65
14 19,04 64 36,07 128 50,3 228 73,2
15 19,53 65 36,32 130 50,75 230 73,81
16 20,01 66 36,57 132 51,2 232 74,41
17 20,49 67 36,82 134 51,66 234 75,06
18 20,98 68 37,07 136 52,11 236 75,72
19 21,49 69 37,32 138 52,56 238 76,37
20 22 70 37,58 140 53,04 240 77,03
21 22,51 71 37,83 142 53,51 242 77,73
22 23,06 72 38,08 144 53,98 244 78,43
23 23,6 73 38,33 146 54,46 246 79,14
24 24,15 74 38,58 148 54,93 248 79,84
25 24,68 75 39,02 150 55,54 250 80,31
26 24,98 76 39,22 152 55,99 252 81,02
27 25,28 77 39,43 154 56,44 254 81,37
28 25,58 78 39,63 156 56,9 256 81,72
29 25,89 79 39,83 158 57,35 258 82,13
30 26,19 80 40,03 160 57,8 260 82,53
31 26,49 81 40,23 162 58,25 262 82,98
32 26,79 82 40,43 164 58,71 264 83,43
33 27,09 83 40,63 166 59,16 266 83,94
34 27,4 84 40,83 168 59,61 268 84,44
35 27,73 85 41,04 170 60,09 270 84,99
36 28,06 86 41,24 172 60,57 272 85,55
37 28,39 87 41,44 174 61,05 274 86,15
38 28,72 88 41,64 176 61,53 276 86,76
39 29,06 89 41,84 178 62 278 87,41
40 29,39 90 42,04 180 62,48 280 88,06
41 29,72 91 42,24 182 62,96 282 88,77
42 30,07 92 42,44 184 63,44 284 89,47
43 30,43 93 42,65 186 63,94 286 90,23
44 30,78 94 42,85 188 64,44 288 90,98
45 31,13 95 43,05 190 64,95 290 91,74
46 31,48 96 43,25 192 65,45 292 92,49
47 31,83 97 43,45 194 65,95 294 93,25
48 32,19 98 43,65 196 66,46 296 94
49 32,54 99 43,85 198 66,96 298 94,35
50 33,15 100 44,32 200 67,57 300 94,63

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CEREALES Y OLEAGINOSAS

TARIFA CONSENSUADA POR CATAC, CNTA, FADEEAC, FETRA Y LA ASOCIACION DE CAMIONEROS PROFESIONALES

km Tarifa km Tarifa km Tarifa km Tarifa
302 94,83 402 114,34 520 125,18 1425 184,47
304 94,98 404 114,59 540 125,68 1450 185,13
306 95,17 406 114,84 560 126,23 1475 185,78
308 95,35 408 115,09 580 126,84 1500 186,44
310 95,59 410 115,29 600 127,11  
312 95,94 412 115,59    
314 96,19 414 115,89 620 128,2  
316 96,54 416 116,2 640 129,3  
318 96,89 418 116,5 660 130,43  
320 97,15 420 116,9 680 131,56  
322 97,6 422 117,2    
324 98,05 424 117,55 700 131,94  
326 98,5 426 117,91 725 132,95  
328 98,96 428 118,26 750 134,06  
330 99,31 430 118,71 775 135,36  
332 99,91 432 119,11    
334 100,52 434 119,52 800 136,66  
336 101,12 436 119,92 825 137,27  
338 101,73 438 120,32 850 139,96  
340 102,18 440 120,72 875 142,58  
342 102,68 442 121,03 900 145,28  
344 103,34 444 121,33    
346 103,89 446 121,63 925 147,89  
348 104,24 448 121,93 950 150,58  
350 104,5 450 122,13 975 153,1  
352 104,65 452 122,21 1000 155,02  
354 104,8 454 122,29    
356 104,95 456 122,37 1025 157,54  
358 105,11 458 122,45 1050 160,32  
360 105,46 460 122,53 1075 162,94  
362 105,76 462 122,62 1100 165,58  
364 106,06 464 122,7    
366 106,36 466 122,78 1125 168,2  
368 106,67 468 122,86 1150 170,83  
370 107,02 470 122,99 1175 173,45  
372 107,42 472 123,07 1200 176,11  
374 107,82 474 123,15    
376 108,23 476 123,23 1225 176,86  
378 108,68 478 123,31 1250 177,62  
380 109,18 480 123,49 1275 178,37  
382 109,74 482 123,59 1300 179,24  
384 110,29 484 123,69    
386 110,84 486 123,79 1325 180,4  
388 111,5 488 123,89 1350 181,55  
390 112,05 490 124,04 1375 182,71  
392 112,6 492 124,2 1400 183,82  
394 113,16 494 124,3    
396 113,71 496 124,4    
398 113,91 498 124,5    
400 114,08 500 124,7        

 

Otros (Argentina)

 

 

Ingrese a nuestras herramientas interactivas
Publicaciones


Descargar Indice General
Ver Indice (PDF)
Econoagro | Publicaciones
Ver Indice (PDF)
     
© Econoagro 2006 - 2009 - Todos los derechos reservados
Diseño y desarrollo
EDeisgnBrand.com